Ricerca guidata e tabella con flag operativi, come nel tracciato Excel. Scroll orizzontale per le colonne rete.
| Ragione sociale | Città | Prov. | Paese | Product | Rating | LCL | FCL | Prj | AIR | IATA | RAIL | G | X | P | W | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logistica Adriatica Srl | Trieste | TS | Italia | Terminal / magazzino | 1 | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | Scheda |
| EuroFreight GmbH | Francoforte | — | Germania | Compagnia aerea / GSA | 2 | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ | Scheda |
| Trans Italia Cargo S.p.A. | Padova | PD | Italia | LTL / FTL / FCL | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | Scheda |
| Mediterranean Line Shipping | Genova | GE | Italia | Linea / broker | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | Scheda |
| Baltic Rail Cargo OÜ | Tallinn | — | Estonia | Operatore ferroviario | 3 | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | Scheda |
Legenda colonne reti: G=GPLN, X=XLP, P=PCN, W=WCA. Filtri senza logica backend (demo).